Technické parametry stěny |
|
| Plocha stěny: | 150 m2 |
| Šířka: | 11,4 m |
| Výška: | 7,5 m |
| Převislost: | 6 m |
| Specifika: | Levý pilíř (zaměřený na těžké cesty) s pravým pilířem (lehké cesty) jsou spojeny středně obtížným až obtížným stropem. Nově je mezi pilíři vytvořen boulderovací sektor a nalevo od basketbalového koše je lehká svislá stěna vhodná pro začátečníky. Na stěně jsou vytvořeny cesty pro drytooling. |
| Počet chytů: | cca 600 ks |
| Lanových sektorů: | 10 - trvale zajištěno lany top-rope |
| Boulderovacích sektorů: | převis kolem koše a nižší partie stěny |
| Počet cest: | 10 - 12 (průběžne se aktualizuje) |
přístavba rok 2006
- přidán boulderovací sektor pod košem, kolmý sektor vpravo od koše až do stropu- cca 35 m2 plochy
přístavba rok 2008
- přidáno členité rozšíření levého pilíře, levý kolmý sektor až do stropu- cca 15 m2 plochy